878 ₴/комплект
Модель | Рік випуску | Тип двигуна | Потужність (kw) двигуна і об'єм (см3) |
Daewoo Evanda (KLAL) 2.0 | 08.02- | X20SED/L88 | 96 /1998 |
Daewoo Lacetti (KLAN) 1.8 | 02.04- | T18SED | 90 /1799 |
Daewoo Lacetti Sedan 1.8 CDX | 08.03-12.04 | T18SED | 90 /1799 |
Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 16 кл. | 07.00- | T20SED | 93 /1998 |
Daewoo Leganza (KLAV) 2.0 16 кл. | 06.97-12.02 | X20SED | 98 /1998 |
Daewoo Leganza (KLAV) 2.2 16 кл. | 04.99-12.02 | T22SED | 100 /2198 |
Daewoo Nubira (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED/Z20L | 98 /1998 |
Daewoo Nubira Седан (KLAJ) 2.0 16 кл. | 12.00- | T20SED | 93 /1998 |
Daewoo Nubira Седан (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED | 98 /1998 |
Daewoo Nubira Седан (KLAN) 1.8 | 07.03- | T18SED | 90 /1799 |
Daewoo Nubira Wagon (KLAJ) 2.0 16 кл. | 12.00- | T20SED | 93 /1998 |
Daewoo Nubira Wagon (KLAJ) 2.0 16 кл. | 05.97- | X20SED | 98 /1998 |
Daewoo Nubira Wagon (KLAN) 1.8 | 07.03- | T18SED | 90 /1799 |
Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | 09.01- | X20SED | 89 /1998 |
Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | 09.00- | 94 /1998 | |
Daewoo Tacuma (KLAU) 2.0 | 09.01- | X20SED | 89 /1998 |
Daewoo Tacuma (KLAU) 2.0 | 09.00- | 94 /1998 | |
Chevrolet Evanda 2.0 | 03.05- | X20SED | 96 /1998 |
Chevrolet Lacetti 1.8 | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
Chevrolet Nubira Combi 1.8 | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
Chevrolet Nubira 1.8 Sedan | 03.05- | T18SED | 90 /1799 |
Chevrolet Rezzo 2.0 | 03.05- | T20SED | 89 /1998 |
Chevrolet Rezzo 2.0 | 08.05- | T20SED | 90 /1998 |
Chevrolet Tacuma 2.0 | 03.05- | T20SED | 89 /1998 |
Chevrolet Tacuma 2.0 | 08.05- | T20SED | 90 /1998 |
Opel Astra F (56_, 57_) 1.8 i 16 кл. | 11.94-09.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
Opel Astra F (56_, 57_) 1.8 i 16 кл. | 06.93-10.94 | C 18 XE | 92 /1799 |
Opel Astra F (56_, 57_) 2.0 i 16 кл. | 02.95-09.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Astra F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16 кл. | 11.94-03.01 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16 кл. | 07.94-01.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16 кл. | 06.93-01.98 | C 18 XE | 92 /1799 |
Opel Astra F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16 кл. | 02.95-01.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Astra F CC 1.8 i 16 кл. | 09.94-01.98 | C 18 XEL/X 18 XE | 85 /1799 |
Opel Astra F CC 1.8 i 16 кл. | 06.93-08.94 | C 18 XE | 92 /1799 |
Opel Astra F CC 2.0 i 16 кл. | 02.95-01.98 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Astra G Caravan (F35_) 2.0 16 кл. | 02.98-07.04 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Astra G CC (F48_, F08_) 2.0 16 кл. | 02.98-01.05 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Astra G CC (F48_, F08_) 2.0 16 кл. OPC | 11.99-09.02 | X 20 XER | 118 /1998 |
Opel Astra G Sedan (F69_) 2.0 16 кл. | 09.98-01.05 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. | 02.94-07.97 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. | 06.90-02.94 | C 20 XE | 110 /1998 |
Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 02.94-07.97 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Calibra A (85_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 06.90-02.94 | C 20 XE | 110 /1998 |
Opel Omega B 2.0 16 кл. | 03.94-09.99 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Omega B Caravan 2.0 16 кл. | 03.94-09.99 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Sintra 2.2 i 16 кл. | 11.96-04.99 | X 22 XE | 104 /2198 |
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 16 кл. | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Vectra A (86_, 87_) 2.0 i 16 кл. 4x4 | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Vectra A CC (88_, 89_) 2.0 i 16 кл. | 06.94-11.95 | X 20 XEV | 100 /1998 |
Opel Vectra A CC (88_, 89_) 2.0 i 16 кл. cat | 02.90-11.95 | C 20 XE | 110 /1998 |
Opel Vectra B (36_) 1.8 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
Opel Vectra B (36_) 2.0 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
Opel Vectra B Caravan (31_) 1.8 i 16 кл. | 11.96-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
Opel Vectra B Caravan (31_) 2.0 i 16 кл. | 11.96-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
Opel Vectra B CC (38_) 1.8 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 18 XE/X 18 XE1 | 85 /1796 |
Opel Vectra B CC (38_) 2.0 i 16 кл. | 10.95-09.00 | X 20 XEV/C 20 SEL | 100 /1998 |
Opel Zafira (F75_) 1.8 16 кл. | 04.99-09.00 | X 18 XE1 | 85 /1796 |
Конструкція і властивості високовольтних дротів запалювання Tesla Silicone Resistive (коричнева упаковка):
1. Силіконовий сердечник дротів, що повністю проводить струм . Складається з скловолокна зі струмопровідним вуглецевим просоченням (а) і з силіконового шару, що проводить струм, з високим активним опором (b). Жила зі скловолокна забезпечує підвищену міцність при розтягуванні і довговічність проводів. Матеріали, що проводять струм, забезпечують максимальну передачу енергії до свічки запалювання і досконалий захист дротів від радіоперешкод.
2. Внутрішня ізоляція. Забезпечує максимальний захист від електричного пробою.
3. Оплетення. Забезпечує високу міцність дротів, їх стійкість до розривів та деформації. Внутрішня ізоляція і опетення виконують роль діелектричної ізоляції і забезпечують поліпшені механічні властивості дроту на вигин.
4. Зовнішня повністю силіконова ізоляційна оболонка, яка забезпечує електричну ізоляцію і відмінно захищає сердечник від шкідливих впливів середовища.
Багатошарова ізоляція забезпечує високу стійкість дротів Tesla до впливу вологи, масла, кислоти, до зношування і зламу. Дроти запалювання забезпечують контакт зі свічками запалювання і котушкою з розподільником за допомогою спеціальних контактів. Контакти захищені наконечниками і ковпачками від впливу робочого середовища.
Виробник високовольтних дротів - відома чеська компанія ТЕSLA Blatná з багаторічним досвідом виробництва запчастин, комплектуючих та обладнання для автомобілів. Компанія ТЕSLA Blatná сертифікована згідно з ISO 9001. Високовольтні дроти запалювання Tesla відповідають вимогам стандартів ISO 6856, ISO 3808 і SAE J2301.
Дроти Тesla — найбільш затребувані на автомобільному ринку. Вони мають масу переваг:
Наш інтернет магазин реалізує тільки якісну оригінальну продукцію TESLA. Придбавши дроти TESLA в нашому інтернет-магазині, Ви гарантовано отримаєте оригінальну якісну продукцію.
Основні атрибути | |
---|---|
Код запчастини | T986B |
Виробник | Tesla |
Країна виробник | Чехія |
Марка | Chevrolet |
Модель | Lacetti |
Сумісність з маркою | Chevrolet |
Сумісність з моделлю | Lacetti |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Аналог |
Користувальницькі характеристики | |
Зовнішня ізоляція | силікон |
Діаметр дроту | 7 mm |
Динамічна термостійкість | -40...+220°C |
Клас по ISO 3808 | E |
Маркування проводу | Silicone Resistive |
Найменування запчастини | Дроти запалювання |
Сердечник | резистивний |
Серія | Chevrolet Lacetti 1.8 03.05- |
Товарна група | Дроти запалювання |
Торгівельна марка | Tesla |
Упаковка | Картонна коробка |
Колір дроту | чорний |
Колір упаковки | Коричневий |